Schválený rozpočet obce
na rok 2022
Rozpočet 2022 - příjmy | |||
Para | Pol | Text | Kč |
0 | 1111 | Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 800 000 |
0 | 1112 | Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 50 000 |
0 | 1113 | Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 150 000 |
0 | 1121 | Daň z příjmů práv. osob | 1 200 000 |
0 | 1122 | Daň z příjmů práv. osob za obce | 20 000 |
0 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2 500 000 |
0 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon | 1 000 |
0 | 1340 | Poplatek za provoz systému KO | 250 000 |
0 | 1341 | Poplatek ze psů | 5 000 |
0 | 1361 | Správní poplatky | 2 000 |
0 | 1381 | Daň z hazardních her | 40 000 |
0 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 280 000 |
0 | 4112 | NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 150 000 |
0 | 4122 | NI. př. transf. od krajů | 100 000 |
Součet za Para 0000 | 5 548 000 | ||
2310 | 2111 | Pitná voda/Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 350 000 |
2310 | 2139 | Pitná voda/Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 20 000 |
Součet za Para 2310 | 370 000 | ||
2321 | 2111 | Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 500 000 |
Součet za Para 2321 | 500 000 | ||
3392 | 2132 | Zájmová činnost v kultuře/Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 9 600 |
Součet za Para 3392 | 9 600 | ||
3612 | 2132 | Bytové hospodářství/Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 14 400 |
Součet za Para 3612 | 14 400 | ||
3639 | 3111 | Komunální služby a územní rozvoj j.n./Příjmy z prodeje pozemků | 500 000 |
Součet za Para 3639 | 500 000 | ||
6310 | 2141 | Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací/Příjmy z úroků | 500 |
Součet za Para 6310 | 500 | ||
Financování (účty) | 2 036 800 | ||
Příjmy celkem | 8 979 300 | ||
Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf | |||
Rozpočet 2022 - výdaje | |||
Para | Pol | Text | Kč |
2141 | 5153 | Vnitřní obchod/Plyn | 30 000 |
2141 | 5154 | Vnitřní obchod/Elektrická energie | 60 000 |
2141 | 5171 | Vnitřní obchod/opravy a údržba | 50 000 |
Součet za Para 2141 - obchod | 140 000 | ||
2212 | 5171 | Silnice/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 1 000 000 |
2212 | 6121 | Silnice/Budovy, haly a stavby | 200 000 |
Součet za Para 2212 - komunikace | 1 200 000 | ||
2219 | 5169 | Ost. záležitosti pozemních komunikací/Nákup ostatních služeb | 20 000 |
2219 | 5171 | Ost. záležitosti pozemních komunikací/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 200 000 |
Součet za Para 2219 - chodníky | 220 000 | ||
2310 | 5151 | Pitná voda/Studená voda | 50 000 |
2310 | 5171 | Pitná voda/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 1 500 000 |
2310 | 6121 | Pitná voda/Budovy, haly a stavby | 50 000 |
Součet za Para 2310 - pitná voda | 1 600 000 | ||
2321 | 5021 | Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Ostatní osobní výdaje | 250 000 |
2321 | 5169 | Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Nákup ostatních služeb | 200 000 |
2321 | 5171 | Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 300 000 |
Součet za Para 2321 - ČOV | 750 000 | ||
2341 | 5171 | Vodní díla v zemědělské krajině/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 200 000 |
Součet za Para 2341 - rybníky | 200 000 | ||
3111 | 5153 | Mateřské školy/Plyn | 150 000 |
3111 | 5154 | Mateřské školy/Elektrická energie | 50 000 |
3111 | 5331 | Mateřské školy/Neinv. přísp. zřízeným PO | 200 000 |
Součet za Para 3111 - MŠ | 800 000 | ||
3113 | 5321 | Základní školy/Neinvestiční transfery obcím | 76 300 |
Součet za Para 3113 - školské příspěvky | 76 300 | ||
3314 | 5021 | Činnosti knihovnické/Ostatní osobní výdaje | 18 000 |
Součet za Para 3314 - knihovna | 18 000 | ||
3319 | 5021 | Ost. záležitosti kultury/Ostatní osobní výdaje | 20 000 |
Součet za Para 3319 - kronika | 20 000 | ||
3326 | 5154 | Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult…/Elektrická energie | 10 000 |
Součet za Para 3326 - kaplička | 10 000 | ||
3341 | 5171 | Rozhlas a televize/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 15 000 |
Součet za Para 3341 - rozhlas | 15 000 | ||
3392 | 5154 | Zájmová činnost v kultuře/Elektrická energie | 60 000 |
3392 | 5169 | Zájmová činnost v kultuře/Nákup ostatních služeb | 30 000 |
Součet za Para 3392 - hostinec | 90 000 | ||
3399 | 5139 | Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků/Nákup materiálu j.n. | 25 000 |
Součet za Para 3399 - akce pro děti | 25 000 | ||
3412 | 5021 | Sportovní zařízení v majetku obce/Ostatní osobní výdaje | 20 000 |
Součet za Para 3412 - hřiště | 20 000 | ||
3421 | 5021 | Využití volného času dětí a mládeže/Ostatní osobní výdaje | 25 000 |
3421 | 5171 | Využití volného času dětí a mládeže/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 25 000 |
Součet za Para 3421 - hřiště u MŠ | 50 000 | ||
3612 | 5153 | Bytové hospodářství/Plyn | 25 000 |
3612 | 5171 | Bytové hospodářství/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 10 000 |
Součet za Para 3612 - byt | 35 000 | ||
3631 | 5021 | Veřejné osvětlení/Ostatní osobní výdaje | 20 000 |
3631 | 5154 | Veřejné osvětlení/Elektrická energie | 40 000 |
3631 | 5171 | Veřejné osvětlení/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž. | 30 000 |
Součet za Para 3631 - veř. Osvětlení | 90 000 | ||
3633 | 6121 | Výstavba a údržba místních inženýr.sítí/Budovy, haly a stavby | 50 000 |
Součet za Para 3633 | 50 000 | ||
3635 | 6119 | Územní plán | 100 000 |
Součet za Para 3635 - územní plánování | 100 000 | ||
3639 | 6130 | Komunální služby a územní rozvoj j.n./Pozemky | 300 000 |
Součet za Para 3639 - územní rozvoj, pozemky | 300 000 | ||
3721 | 5169 | Sběr a odvoz nebezpečných odpadů/Nákup ostatních služeb | 10 000 |
Součet za Para 3721 - odpady nebezepčné | 10 000 | ||
3722 | 5169 | Sběr a odvoz komunálních odpadů/Nákup ostatních služeb | 300 000 |
Součet za Para 3722 - SOMPO | 300 000 | ||
3745 | 5021 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Ostatní osobní výdaje | 100 000 |
3745 | 5169 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Nákup ostatních služeb | 200 000 |
3745 | 5171 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň/Výdaje na dodavatel.zajišť.oprav a údrž. | 500 000 |
Součet za Para 3745 - údržba obce | 800 000 | ||
4356 | 5222 | Denní stacionáře a centra den. služeb/Neinv.transf. spolkům | 5 000 |
Součet za Para 4356 - LADA | 5 000 | ||
5512 | 5139 | Požární ochrana - dobr. část/Nákup materiálu j.n. | 20 000 |
5512 | 5156 | Požární ochrana - dobr. část/Pohonné hmoty a maziva | 10 000 |
Součet za Para 5512 - hasičský sbor | 30 000 | ||
6112 | 5023 | Zastupitelstva obcí/Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 700 000 |
6112 | 5032 | Zastupitelstva obcí/Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 |
Součet za Para 6112 - zastupitelé | 770 000 | ||
6171 | 5011 | Činnost místní správy/Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 250 000 |
6171 | 5021 | Činnost místní správy/Ostatní osobní výdaje | 20 000 |
6171 | 5031 | Činnost místní správy/pov.poj.na soc. zab. | 65 000 |
6171 | 5032 | Činnost místní správy/pov.poj.na veřejné zdravotní poj. | 25 000 |
6171 | 5153 | Činnost místní správy/Plyn | 45 000 |
6171 | 5154 | Činnost místní správy/Elektrická energie | 70 000 |
6171 | 5171 | Činnost místní správy/Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 500 000 |
Součet za Para 6171 - místní správa | 975 000 | ||
6310 | 5141 | Úroky vlastní | 250 000 |
6310 | 5163 | Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací/Služby peněžních ústavů | 10 000 |
Součet za Para - bank. poplatky, úroky z úvěru | 260 000 | ||
6320 | 5163 | Pojištění funkčně nespecifikované/Služby peněžních ústavů | 20 000 |
Součet za Para 6320 - pojistné | 20 000 | ||
Celkem výdaje | 8 979 300 | ||
Financování - splátky úvěru | 1 599 996 | ||
Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf | |||
Vyvěšeno: 16.12.2021 | |||
Sejmuto: 31.12.2022 |